Access Point – Bộ Phát Wi-Fi CISCO Catalyst 9105AX C9105AXI-EWC-S
11.800.000 ₫
- Thương hiệu: CISCO
- Tình trạng: Mới 100%
- Model: C9105AXI-EWC-S
- Bảo hành: 12 tháng (gói CON-SNT-C9105SXI)
-
Sản phẩm đã bao gồm VAT
-
Giá niêm yết chưa bao gồm phí vận chuyển
- [Chuyên gia giải đáp ] Chơi game bị giật nguyên nhân do đâu ?
- Nhiều người gặp phải tình trạng giật và các hiện tượng lag hình ảnh khác…
- Cách khắc phục lỗi alt tab trên máy tính hiệu quả, nhanh chóng
- Nút Alt-Tab có nhiệm vụ vô cùng hữu ích sử dụng khi điều hướng các…
- Build pc đồ hoạ ngân sách thoải mái, không lo chi phí
- Bạn là một người thiết kế đồ họa, chiếc máy tính của bạn cũng được…
- 4 thông số quan trọng cần biết trước khi mua màn hình máy tính
- Với tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ, mọi người cũng đang cập…
Giới thiệu sản phẩm
C9105AXI-S là điểm truy cập trong nhà Cisco 9100 Catalyst, có ăng-ten bên trong; Wi-Fi 6; 2×2 MIMO với hai luồng không gian và miền quy định S. C9105AXI-S là điểm truy cập thế hệ tiếp theo linh hoạt nhất ở cấp doanh nghiệp có độ bền, tính đảm bảo cao và thông minh với nhiều tính năng cấp doanh nghiệp sẵn sàng cung cấp năng lượng cho các hoạt động mạng quan trọng và chuyển đổi trải nghiệm của khách hàng.
Thông số kỹ thuật
Part Number | C9105AXI-EWC-S | |
Software | Catalyst 9105 AXI | |
● Cisco Unified Wireless Network Software Release 8.10.MR3 or later | ||
● Cisco IOS® XE Software Release 17.3.1, or later | ||
Supported wireless LAN controllers | ● Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controllers | |
● Cisco 3504, 5520, and 8540 Wireless Controllers and Cisco Virtual Wireless Controller | ||
802.11n version 2.0 (and related) capabilities | ● 2×2 MIMO with two spatial streams | |
● Maximal Ratio Combining (MRC) | ||
● 802.11n and 802.11a/g | ||
● 20- and 40-MHz channels | ||
● PHY data rates up to 444.4 Mbps (40 MHz with 5 GHz and 20 MHz with 2.4 GHz) | ||
● Packet aggregation: Aggregate MAC Protocol Data Unit (A-MPDU) (transmit and receive), Aggregate MAC Service Data Unit (A-MSDU) (transmit and receive) | ||
● 802.11 Dynamic Frequency Selection (DFS) | ||
● Cyclic Shift Diversity (CSD) support | ||
802.11ac | ● 2×2 downlink MU-MIMO with two spatial streams | |
● MRC | ||
● 802.11ac beamforming | ||
● 20-, 40-, 80- MHz channels | ||
● PHY data rates up to 866.7 Mbps (80 MHz with 5GHz) | ||
● Packet aggregation: A-MPDU (transmit and receive), A-MSDU (transmit and receive) | ||
● 802.11 DFS | ||
● CSD support | ||
● WPA3 support | ||
802.11ax | ● 2×2 uplink/downlink MU-MIMO with two spatial streams | |
● Uplink/downlink OFDMA | ||
● TWT | ||
● BSS coloring | ||
● MRC | ||
● 802.11ax beamforming | ||
● 20-, 40-, 80- channels | ||
● PHY data rates up to 1.488 Gbps (80 MHz with 5 GHz and 20 MHz with 2.4 GHz) | ||
● Packet aggregation: A-MPDU (transmit and receive), A-MSDU (transmit and receive) | ||
● 802.11 DFS | ||
● CSD support | ||
● WPA3 support | ||
Integrated antenna | Catalyst 9105AXI | |
● 2.4 GHz: Peak gain 4 dBi, internal antenna, omnidirectional in azimuth | ||
● 5 GHz: Peak gain 5 dBi, internal antenna, omnidirectional in azimuth | ||
Interfaces | Catalyst 9105AXI | |
● 1x 10/100/1000 Base-T (Ethernet) Uplink Interface | ||
● Management console port (RJ-45) | ||
Indicators | ● Status LED indicates boot loader status, association status, operating status, boot loader warnings, and boot loader errors | |
Dimensions | ● Access point (without mounting brackets): | |
(W x L x H) | ◦ C9105AXI: 5.9 x 5.9 x 1.18 in. (150 x 150 x 30 mm) | |
Weight | Cisco Catalyst 9105AXI | |
● 0.7 lb. (329.5g) | ||
Input power requirements | ● 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+), Cisco Universal PoE (Cisco UPOE®) | |
● Cisco power injector, AIR-PWRINJ6= | ||
● 802.3af PoE | ||
● Cisco power injector, AIR-PWRINJ5= (Note: This injector supports only 802.3af) | ||
Environmental | Cisco Catalyst 9105AXI | |
● Nonoperating (storage) temperature: -22° to 158°F (-30° to 70°C) | ||
● Nonoperating (storage) altitude test: 25˚C, 15,000 ft (4600 m) | ||
● Operating temperature: 32° to 122°F (0° to 50°C) | ||
● Operating humidity: 10% to 90% (noncondensing) | ||
● Operating altitude test: 40˚C, 9843 ft.(3000 m) | ||
Note: When the ambient operating temperature exceeds 40°C, the access point will shift from 2×2 to 1×1 on the 2.4 GHz radio. | ||
Available transmitpower settings (Max/Min) | ● 2.4 GHz | ● 5 GHz |
◦ 20 dBm (100 mW) | ◦ 20 dBm (100 mW) | |
◦ -7 dBm (0.2 mW) | ◦ -7 dBm (0.2 mW) |
Đánh giá Access Point – Bộ Phát Wi-Fi CISCO Catalyst 9105AX C9105AXI-EWC-S
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào