Switch 10-port 10/100Mbps PoE DAHUA DH-PFS3010-8ET-65
- Thương hiệu: Dahua
- Tình trạng: Mới 100%
- Model: DH-PFS3010-8ET-65
- Hỗ trợ tính năng PoE Watchdog.
- Cổng giao tiếp:
+ 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE)
+ 2 × RJ-45 10/100 Mbps (Uplink) - Cổng giao tiếp: 2 * 10/100 Base-TX, 8 * 10/100 Base-TX(cấp nguồn PoE)
- Công suất PoE: Mỗi cổng ≤30W, Tổng cộng ≤65W
- Giao thức PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Khả năng chuyển đổi: 2.0Gbps
- Bảo hành: 24 tháng
-
Sản phẩm đã bao gồm VAT
-
Chưa bao gồm phí vận chuyển
- Đồng bộ gaming gear cho một trải nghiệm hoàn hảo
- Thực ra thì ngoài khả năng chiến đấu giỏi, phản xạ nhanh của các game…
- Cách để router được hoạt động tốt nhất
- Router còn được gọi là bộ định tuyến wifi, đây là thiết bị rất gần…
- Hướng dẫn cách xem DPI của chuột không cần phần mềm
- Có hai cách xem DPI của chuột được nhiều người sử dụng là: dùng DPI…
Giới thiệu sản phẩm
1. Ưu điểm
– Bộ nhớ lưu trữ MAC: 2K.
– Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3.
– Có chế độ chống sét.
2. Thông số kỹ thuật và tính năng của DH-PFS3010-8ET-65
Thiết bị mạng HUB – SWITCH POE Dahua DH-PFS3010-8ET-65 là sản phẩm chất lượng tốt, nhập khẩu 100%. Sản phẩm có công suất ≤65W. Phù hợp cho các khách hàng khi không cần cấp nguồn PoE mà vẫn cần sự ổn định cho camera. Với đặt tính chuyên dụng và giá thành thấp đây sẽ là một thiết bị không thể thiếu cho hệ thống camera IP.
Thiết bị mạng HUB – SWITCH POE Dahua DH-PFS3010-8ET-65 có hiệu suất ổn định cho hoạt động lâu dài. Với đặt tính chuyên dụng và giá thành thấp đây sẽ là một thiết bị không thể thiếu cho hệ thống camera IP.
– Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X.
– Chế độ mở rộng: tốc độ độc lập của port 1-8 là 10Mbps, liên kết được với công Uplink. Khoảng cách hỗ trợ truyền tín hiệu và nguồn tối đa 250m.
– Cổng giao tiếp: 2 * 10/100 Base-TX, 8 * 10/100 Base-TX(cấp nguồn PoE)
– Công suất PoE: Mỗi cổng ≤30W, tổng cộng ≤65W
– Giao thức PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at
– Khả năng chuyển đổi: 2.0Gbps
– Thiết bị mạng bộ nhớ lưu trữ MAC: 2K
– Nguồn: AC100–AC240V
– Chống sét: 4KV
– Kích thước (mm): 242.5 mm × 122.9 mm × 35.0 mm
– Khối lượng: 0.76kg
Thông số kỹ thuật
Operating Temperature | DH-PFS3010-8ET-65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Transmission Port | 8 PoE ports with 10/100 Mbps Base-TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 uplink ports with 10/100Mbps Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | AC100–AC240V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -10°C to +55°C (-14°F–131°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Idling: 1.0W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full load: 65W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Budget | Port1-8 ≤30W, whole PoE budget ≤65W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standard | IEEE802.3af, IEEE802.3at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Assignment | PoE: 1, 2, 4, 5(V+), 3, 6, 7, 8(V-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 2.0 Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 1.49 Mpps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Frame | 2048 byte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Standard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Air discharge: 8kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact discharge: 6kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderproof | Common mode: 6kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Differential mode: 4kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.76 kg (1.68 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.3 kg (2.87 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 242.5 mm × 122.9 mm × 35.0 mm (9.55″ × 4.84″ × 1.38″) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(W × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | Packing box: 303 mm × 262 mm × 72 mm (11.92″ ×10.31″ × 2.83″) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(W × L × H) | Protective box: 549 mm × 325 mm × 397 mm (21.61″ ×12.80″ × 15.63″) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package | 10 devices in one package | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN60950; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.