Không tìm thấy sản phẩm
Không tìm thấy sản phẩm
Không tìm thấy sản phẩm
| Thương hiệu | Samsung |
| Model | MZ-77E2T0BW |
| Dòng sản phẩm | 870 EVO |
| Tình trạng | Mới 100% |
| Bảo hành | 60 tháng hoặc 1200 TBW |
| Tổng quan | |
| Hình dạng thiết bị | 2.5 inch |
| Kích thước (RxCxS) | 100 X 69.85 X 6.8 (mm) |
| Trọng lượng | Khoảng 45.0g |
| Dung lượng bộ nhớ | Samsung V-NAND 3bit MLC |
| Tính năng chung | |
| Mục đích sử dụng | Máy tính cá nhân |
| Dung lượng | 2.000 GB (1 GB=1 tỷ byte theo IDEMA) * Dung lượng sử dụng thực tế có thể ít hơn (do định dạng, phân vùng, hệ điều hành, ứng dụng, v.v.) |
| Hình dạng thiết bị | 2.5 inch |
| Giao diện | Giao diện SATA 6 Gb/s, tương thích với giao diện SATA 3 Gb/s & SATA 1.5 Gb/s |
| Kích thước (RxCxS) | 100 X 69.85 X 6.8 (mm) |
| Trọng lượng | Khoảng 45.0g |
| Bộ nhớ lưu trữ | Samsung V-NAND 3bit MLC |
| Bộ điều khiển | Bộ điều khiển Samsung MKX |
| Bộ nhớ Cache | Samsung 2 GB DDR4 SDRAM công suất thấp |
| Tính năng đặc biệt | |
| Hỗ trợ TRIM | Có |
| Hỗ trợ S.M.A.R.T | Có |
| GC (Bộ thu gom rác) | Thuật toán thu gom rác tự động |
| Hỗ trợ mã hóa | Mã hóa AES 256-bit (Class 0), TCG/Opal, IEEE1667 (Ổ đĩa được mã hóa) |
| Hỗ trợ WWN | Có |
| Chế độ chờ | Có |
| Công suất | |
| Tốc độ đọc tuần tự | Đọc tuần tự lên tới 560 MB/s * Hiệu suất có thể thay đổi tùy theo cấu hình và phần cứng hệ thống |
| Tốc độ ghi tuần tự | Ghi tuần tự lên tới 530 MB/s * Hiệu suất có thể thay đổi tùy theo cấu hình và phần cứng hệ thống ** Được đo bằng công nghệ Intelligent TurboWrite đang được kích hoạt |
| Đọc ngẫu nhiên (4KB, QD32) | Lên tới 98.000 IOPS đọc ngẫu nhiên * Hiệu suất có thể thay đổi tùy theo cấu hình và phần cứng hệ thống ** Được đo bằng công nghệ Intelligent TurboWrite đang được kích hoạt |
| Ghi ngẫu nhiên (4KB, QD32) | Lên tới 88.000 IOPS ghi ngẫu nhiên * Hiệu suất có thể thay đổi tùy theo cấu hình và phần cứng hệ thống ** Được đo bằng công nghệ Intelligent TurboWrite đang được kích hoạt |
| Đọc ngẫu nhiên (4KB, QD1) | Lên tới 13.000 IOPS đọc ngẫu nhiên * Hiệu suất có thể thay đổi tùy theo cấu hình và phần cứng hệ thống ** Được đo bằng công nghệ Intelligent TurboWrite đang được kích hoạt |
| Ghi ngẫu nhiên (4KB, QD1) | Lên tới 36.000 IOPS ghi ngẫu nhiên * Hiệu suất có thể thay đổi tùy theo cấu hình và phần cứng hệ thống ** Được đo bằng công nghệ TurboWrite thông minh đang được kích hoạt |
| Môi trường | |
| Tiêu thụ điện năng trung bình (Mức hệ thống) | Trung bình: 2,5 W *Tối đa: 4,5 W (Chế độ truyền tốc độ cao)* Mức tiêu thụ điện năng thực tế có thể thay đổi tùy theo cấu hình và phần cứng hệ thống |
| Tiêu thụ điện năng (không tải) | Tối đa 35 mW * Mức tiêu thụ điện năng thực tế có thể thay đổi tùy theo cấu hình và phần cứng hệ thống |
| Điện áp cho phép | 5V ± 5 % điện áp cho phép |
| Độ tin cậy (MTBF) | Bền bỉ 1,5 triệu giờ (MTBF) |
| Nhiệt độ vận hành | 0 – 70℃ |
| Va chạm | 1.500 G & 0,5 ms (Nửa chu kỳ hình sin) |
| Phụ kiện đi kèm | |
| Bộ cài đặt | Không có sẵn |
| Phần mềm | |
| Phần mềm quản lý | Phần mềm Magician quản lý SSD, Phần mềm Data Migration để nâng cấp SSD |
Samsung 870 EVO 2TB 2.5 inch SATA 3 (MZ-77E2T0BW) được trang bị công nghệ bộ nhớ V-NAND và bộ điều khiển tối ưu từ Samsung, mang lại tốc độ đọc ghi ổn định, giúp rút ngắn thời gian khởi động hệ thống, mở ứng dụng nhanh chóng và cải thiện hiệu suất tổng thể cho mọi tác vụ.
Thiết kế bền bỉ với tuổi thọ hoạt động dài hạn, ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 2TB 2.5 inch SATA 3 (MZ-77E2T0BW) này mang lại sự an tâm cho người dùng khi lưu trữ dữ liệu quan trọng. Sản phẩm còn hỗ trợ nhiều công nghệ quản lý hiện đại giúp bảo vệ dữ liệu an toàn và duy trì hiệu suất ổn định theo thời gian.
Với chuẩn giao diện SATA 3 phổ biến và kích thước 2.5 inch, Samsung 870 EVO 2TB 2.5 inch SATA 3 (MZ-77E2T0BW) dễ dàng tương thích với hầu hết các dòng laptop và máy tính để bàn. Điều này giúp người dùng nâng cấp hệ thống một cách nhanh chóng mà không cần thay đổi phần cứng phức tạp.
Dung lượng 2000GB đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ hệ điều hành, ứng dụng, cũng như các tệp tin đa phương tiện. Đây là lựa chọn cân bằng giữa dung lượng, tốc độ và chi phí, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng từ phổ thông đến chuyên nghiệp.
Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 2TB 2.5 inch SATA 3 (MZ-77E2T0BW) là giải pháp lưu trữ đáng giá để nâng cấp tốc độ và độ ổn định cho hệ thống của bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm bền bỉ, hiệu năng cao và dễ dàng lắp đặt, đây chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Hãy đặt mua ngay hôm nay tại Hugotech.vn để sở hữu ổ cứng SSD chất lượng từ Samsung và trải nghiệm sự khác biệt trong từng thao tác.